Артикул:
TOPRW1000WD
| Тип дисплея | Цветной 10,2" TFT (16 млн. цветов) |
| Размер дисплея (мм) | 222x132.48 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 800x480 |
| Уровень яркости | 10 уровней (по ПО) |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Срок эксплуатации подсветки | 50 тысяч часов |
| Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка |
| Разрешение (ячейка) | 800x480 |
| Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
| Последовательный СОМ1 | RS-422C Асинхронный +5В пост, тока . |
| Бит данных: 7/8 бит. Столовый бит: 1 /2 бит. Бит четности: нет/нечетный/четный Скорость передачи в бодах: 2400-115,2 кбит/с | |
| Разъем: DSUB 9 контактов х 1 | |
| Последовательный COM2 | RS-232C, RS-422/485 асинхронный |
| Бит данных: 7/8 бит. Столовый бит: 1 /2 бит. Бит четности: нет/нечетный/четный | |
| Скорость передачи в бодах: 2400-115,2 кбит/с | |
| Разъем: DSUB 9 контактов х 1 | |
| Ethernet | IEЕЕ802.3i/IEЕЕ802.Зu, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Разъем: RJ-45 х 1 | |
| USB хост | Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А |
| Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавизтуры) | |
| Разъем: USB Тип А х 1 | |
| USB OTG | Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А, макс. 5 м |
| Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) | |
| Разъем: USB Mini-B (передний) х 1 | |
| Карта SD | Слот для карты SD х 1, SDHC (МАКС. 32 ГБайт) |
| Принтер | Почти все принтеры с USB-интерфейсом, рулонный принтер (протокол EPSON) RS-232C |
| Видеопамять | 128 МБайт |
| Резервная память | 510 кБайт: Системный буфер (10 К Word), включая Аварийные сигналы/Запись в журнал/Набор параметров |
| Резервное копирование | Доступно |
| Часы реального времени | Встроенный |
| Светодиодный индикатор состояния | 3 светодиода (питание, работа, связь) Встроенная |
| Входное напряжение | 24 В пост, тока (20-28 В пост, тока) |
| Потребление энергии | 15 Вт или менее |
| Кратковременное падение напряжения | 24В пост, тока на 10 мс |
| Сопротивление изоляции | 500 В пост, тока, 10МОм |
| Рабочая температура (’ С) | -10 ... +45 |
| Температура хранения (°C) | -20 ... +60 |
| Рабочая влажность (% отн. влажн.) | 0-90 (без росы) |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
| Вибрационная выносливость | Амплитуда: 10 < F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
| Помехоустойчивость | 10ОО В между пиками (ширина импульса 1 пс) |
| Разряд статического электричества | Разряд всоединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
| Выносливость к толчкам | 10G X, Y, Z каждое направление (3 раза) |
| Заземление | Класс 3 (100 Ом или менее) |
| Классификация защиты | IP65 (спереди) |
| Сертификация | СЕ, КС, UL |
| Размер вырезанной панели (мм) | 260x202 |
| Внешние габариты (мм) | 274x216x64.7 |
| Вес (кг) | 1,7 |
| Система охлаждения | Естественное воздушное охлаждение |
| Материал корпуса | Поликарбонат (стойкий к пламени) |






