Артикул:
TOPRW0710WD-IO
| Тип дисплея | Цветной 7" TFT (16 млн. цветов) |
| Цвет | 16 млн. цветов |
| Размер дисплея (мм) | 222x132.48 154x86 |
|
Разрешение дисплея (точка) |
800x480 |
| Уровень яркости | 10 уровней (по ПО) |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Срок службы подсветки | 50 тысяч часов |
| Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка |
| Разрешение (ячейка) | 800x480 |
| Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
| RS-422C Асинхронный +5В пост. тока МОЩН. | |
| Последовательный COM1 | Бит данных: 7/8 бит, Стоповый бит: 1/2 бит, Бит четности: Никакой/нечетный/четный |
| Скорость передачи в бодах: 2400~115,2 кбит/с Разъем: DSUB 9 контактов x 1 | |
| RS-232C, RS-422/485 асинхронный | |
| Последовательный COM2 | Бит данных: 7/8 бит, Стоповый бит: 1/2 бит, Бит четности: Никакой/нечетный/четный Скорость передачи в бодах: 2400-115,2 кбит/с |
| Разъем: DSUB 9 контактов x 1 | |
| Ethernet | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX Разъем: RJ-45 x 1 |
| Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост. тока/0,5 А | |
| USB хост | Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) Недоступно |
| Разъем: USB Тип A x 1 | |
| Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост. тока/0,5 А, макс. 5 м | |
| USB OTG | Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) |
| Разъем: USB Mini-B (передний) x 1 | |
| Карта SD | Слот для карты SD x 1, SDHC (МАКС. 32 ГБайт) |
| Принтер | Почти все принтеры с USB-интерфейсом, рулонный принтер (протокол EPSON) RS-232C |
| Видеопамять | 128 МБайт |
| Резервная память | 512 кБайт: Системный буфер (10 K Word), включая Аварийные сигналы/Запись в журнал/Набор параметров |
| Период резервного копирования | Постоянный |
| Часы реального времени | Встроенные |
| Светодиодный индикатор состояния | 3 светодиода (питание, работа, связь) Встроенная |
| Входное напряжение | 24 В пост. тока (20~28 В пост. тока) |
| Потребление энергии | 15 Вт или менее |
| Кратковременное падение напряжения | 24 В пост. тока на 10 мс |
| Сопротивление изоляции | 500 В пост. тока, 10МОм |
| Рабочая температура (° С) | -10 ... +50 |
| Температура хранения (° С) | -20 ... +60 |
| Рабочая влажность (% отн. влажн.) | 0 ... 90 (без росы) |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
| Виброустойчивость | Амплитуда: 10 £ F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
| Помехоустойчивость | 1000 В между пиками (ширина импульса 1 пс) |
| Разряд статического электричества | Разряд в соединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
| Выносливость к ударам | 10G X, Y, Z каждое направление (3 раза) |
| Заземление | Класс 3 (100 Ом или менее) |
| Классификация защиты | IP65 (спереди) |
| Сертификация | CE, KC, UL |
| Вырез панели (мм) | 197x127 |
| Внешние габариты (мм) | 212x145x45.6 |
| Вес (кг) | 0.72 |
| Система охлаждения | Естественная циркуляция воздуха |
| Материал корпуса | Поликарбонат (стойкий к пламени) |






