Артикул:
TOPRH0700WD
| Тип дисплея | Цветной 7" TFT (16 млн. цветов) |
| Размер дисплея (мм) | 154.21x85.92 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 1024x600 |
| Уровень яркости | 3 уровня (по ПО) |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Срок эксплуатации подсветки | 50 тысяч часов |
| Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка |
| Разрешение (ячейка) | 1024x600 |
| Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
| Последовательный СОМ1 | RS-232C, RS-422/485 асинхронный |
| Бит данных: 7/8 бит, | |
| Стоповый бит: 1 /2 бит | |
| Бит четности: нет/нечетный/четный | |
| Скорость передачи в бодах: 2400-115,2 кбит/с | |
| Последовательный COM2 | RS-232C, RS-422/485 асинхронный |
| Бит данных: 7/8 бит, | |
| Стоповый бит: 1 /2 бит, | |
| Бит четности: нет/нечетный/четный, | |
| Скорость передачи в бодах: 2400-115,2 кбит/с | |
| Ethernet | IEEE80 2.3 i/IEEE80 2.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
| Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А | |
| USB хост | Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) |
| Разъем: USB Тип А х 2 | |
| USBOTG | Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А, макс. 5 м |
| Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) | |
| Разъем: USB Min i-B х 1 | |
| Карта SD | Слот для карты SD х 1, SDHC (МАКС. 32 ГБ) |
| Функциональная клавиша | 6 позиций со светодиодом |
| Принтер | Почти все принтеры с USB-интерфейсом, рулонный принтер (протокол EPSON) RS-232C |
| Механические переключатели | Аварийный выключатель 1А-2В, Переключатель с ключом 1 А, 3-позиционный переключатель ВЫКЛ.-ВКЛ.-ВЫКЛ. (2 КАН.) |
| Выключатель питания | Встроенный переключатель вкл.-выкл. питания с двойным нажатием |
| Видеопамять | 128 МБайт |
| Резервная память | 512 кБайт: Системный буфер (10 К Word), включая Аварийные сигналы/Запись в журнал/Набор параметров |
| Резервное копирование | Доступно |
| Часы реального времени | Встроенный |
| Светодиодный индикатор состояния | 3 светодиода (питание, работа, связь) Встроенная |
| Потребление | 20 Вт или менее |
| Кратковременное падение напряжения | 24 В пост, тока на 10 мс |
| Сопротивление изоляции | 500 В пост, тока , 10 МОм |
| Рабочая температура (°C) | -10...+45 |
| Температура хранения (°C) | -20…+60 |
| Рабочая влажность (% отн. влажн.) | 0...90 (без росы) |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
| Вибрационная выносливость | Амплитуда: 10 < F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
| Помехоустойчивость | 1000 В между пиками (ширина импульса 1 пс) |
| Разряд статического электричества | Разряд в соединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
| Выносливость к толчкам | 10G X, Y, Z каждое направление (3 раза) |
| Заземление | Класс 3 (100 Ом или менее) |
| Классификация защиты | IP65 |
| Сертификация | СЕ, КС, UL |
| Внешние габариты (мм) | 237x205x103 |
| Вес (кг) | 1,1 (без батарейного блока) |
| Система охлаждения | Циркуляция природного воздуха |
| Материал корпуса | Поликарбонат (стойкий к пламени) |
С этим товаром покупают






