Артикул:
TOPRE0400WD
| Тип дисплея | Цветной 4,3" TFT (16 млн. цветов) |
| Площадь дисплея (мм) | 95.04x53.85 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 480x272 |
| Уровень яркости | 10 уровней (по ПО) |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Срок службы подсветки | 50 тысяч часов |
| Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка |
| Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
| Последовательный COM 1 | RS-232C, RS-422/485 асинхронный |
| (только RS-232C) | Бит данных: 7/8 бит, Стоповый бит: 1/2 бит, Бит четности: Никакой/нечетный/четный |
| Последовательный COM2 (только RS-422/485) | Скорость передачи в бодах: 2400~115,2 кбит/с |
| Разъем: DSUB 9 контактов x 1 | |
| Ethernet | IEEE802.3i/IEEE802.3 u, 10BASE-T/100BASE-TX Разъем: RJ-45 x 1 |
| USB ХОСТ | Отсутствует |
| USB OTG | Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) |
| Разъем: USB Mini-B (боковой) x 1 | |
| Карта SD | Слот для карты SD x 1, SDHC (МАКС. 32 ГБ) |
| Принтер | Почти все принтеры с USB-интерфейсом, рулонный принтер (протокол EPSON) RS-232C |
| Видеопамять | 64 Мбайт |
| Резервная память | 512 кБайт: Системный буфер (10 K Word), включая Аварийные сигналы/Запись в журнал/Набор параметров |
| Период резервного копирования | Постоянный |
| Часы реального времени | Встроенные |
| Светодиодный индикатор состояния | 3 встроенных светодиода (питание, работа, связь) |
| Входное напряжение | 24 В пост. тока (20~28 В пост. тока) |
| Потребление энергии | 15 Вт или менее |
| Кратковременное падение напряжения | 24 В пост. тока на 10 мс |
| Сопротивление изоляции | 500 В перем. тока, 10 МОм |
| Рабочая температура (° С) | -10 ... +50 |
| Температура хранения (° С) | -20 ... +60 |
| Рабочая влажность (% отн. влажн.) | 0 ... 90(без росы) |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
| Виброустойчивость | Амплитуда: 10 sF < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
| Помехоустойчивость | 1000 В между пиками (ширина импульса 1 пс) |
| Разряд статического электричества | Разряд в соединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
| Выносливость к ударам | 10G X, Y, Z каждое направление (3 раза) |
| Заземление | Класс 3 (1000 и ниже) |
| Классификация защиты | IP65 (спереди) |
| Сертификация | CE, KC, UL |
| Вырез панели (мм) | 121 x 95 |
| Наружные размеры (мм) | 128.6 x 102.6 x 38 |
| Вес (кг) | 0.28 |
| Система охлаждения | Естественная циркуляция воздуха |
| Материал корпуса | Поликарбонат (устойчивый к пламени) |






