Артикул:
TOPRD0820S
| Тип дисплея | Цветной 8,4" TFT (16 млн. цветов) |
| Размер дисплея (мм) | 170.9x128.2 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 640x480 |
| Уровень яркости | 10 уровней (по ПО) |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Срок службы подсветки | 50 тысяч часов |
| Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка (Мультитач) |
| Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
| Вес (кг) | 1.88 |
| Входное напряжение | 24 В пост. тока (20~28 В пост. тока) |
| Потребление энергии | 15 Вт или менее |
| Кратковременное падение напряжения | 24 В пост. тока на 10 мс |
| Сопротивление изоляции | 500 В перем. тока, 10 МОм |
| Рабочая температура (° С) | -10 ... +50 |
| Температура хранения (° С) | -20 ... +60 |
| Рабочая влажность (% отн. влажн.) | 0 ... 90 (без росы) |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
| Виброустойчивость | Амплитуда: 10 £ F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
| Помехоустойчивость | 1000 В между пиками (ширина импульса 1 пс) |
| Разряд статического электричества | Разряд в соединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
| Выносливость к ударам | 10G X, Y,Z каждое направление (3 раза) |
| Заземление | Класс 3 (100 Ом или менее) |
| Классификация защиты | IP65 (спереди) |
| Сертификация | CE, KC, UL |
| Вес (кг) | 2.7 |
| Система охлаждения | Естественная циркуляция воздуха |
| Материал корпуса | AL (алюминий) |






