MX-A500M-116 TECHNICAL DATA | ||||
Sensor |
Sony CMOS Pregius IMX250 | |||
Sensor size | 2/3” | |||
Pixel size (㎛) | 3.45 x 3.45 | |||
Resolution | 2464 x 2056 | |||
Frame Rate (Max.) | 116fps | |||
Color / Mono | Mono Chrome | |||
Scanning method | Full / ROI / Decimation (Horizontal + Vertical) / Reverse (X, Y, All) / Binning (Only mono models) |
|||
Synchronization | Internal(Freerun), External(CXP or Circular), Software trigger via PC | |||
Trigger mode | Fixed shutter, Pulse width shutter | |||
Shutter | Global | |||
Shutter speed | 1us ~ 3sec (Exposure Offset 별도) | |||
Gain | Analog : 0dB ~ 24dB (1x ~ 15.8x) Digital : 0dB ~ 18dB (1x ~ 8x) |
|||
Black level | Analog : 0 ~ 1023 (10bit) / Digital : 0 ~ 1023 (10bit) | |||
Gamma / LUT | Adjustable LUT (10bit to 10bit) | |||
Auto white balance | Off / Once / Continuous (Only Color Models) | |||
Auto gain / exposure | Off / Once / Continuous | |||
Interface | CoaXpress | |||
Pixel Data Format | Mono8/10 | |||
Minimum illumination | 1.0 lx, F1.4, Gain MAX, without IR cut filter | |||
SNR | 38dB | |||
Function control | GainAuto, ExposureAuto, BalanceWhiteAuto, Acquisition Frame Rate(Adjustable), Shading Correction(FFC), Color Transformation Control, Noise Reduction Filter |
|||
Lens mount | C mount | |||
Power requirements | DC 12V ~ 24V ± 10% or PoCXP | |||
Consumption (DC) | < 3.1W | |||
Consumption (PoCXP) | < 3.1W | |||
Weight | < 49g | |||
Dimension | 29 x 29 x 29 mm (without mount) | |||
Temperature | 0℃ ~ 40℃ (Operating) / -5℃ ~ 45℃ (with <20~80% RH) (Storage) | |||
Vibration / Shock | 98m/s (10G) / 196m/s (20.0G) | |||
Standard compliancy | CE (EN61326-1;2006년; Class A) | |||
Conformity | RoHS, WEEE | |||
Warranty | 3 years |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите необходимый товар и добавьте его в корзину. В Корзине будет доступно два варианта оформления заказа: «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Кнопка "Быстрый заказ" требует указания минимальных данных для оформления заказа. Достаточно указать ФИО, телефон и e-mail. Мы свяжемся с вами для подтверждения заказа и уточнения его условий (доставки, оплаты и т.д.). После подтверждения заказа вам будет отправлено информационное письмо, содержащее все данные по заказу, оплата, доставка и состав заказа.
Кнопка "Оформить заказ" позволяет сделать заказ без дополнительных звонков и разговоров. В этом режиме можно выбрать способ оплаты (онлайн-картой или по счету), вариант доставки (самовывоз, до терминала или до адреса), указать адрес доставки и дополнительные пожелания к заказу. Укажите на кого оформляется заказ, юридическое или физическое лицо, от этого зависят варианты способов оплаты.