Артикул:
IGT-1205AT
| IGT-1205AT Промышленный медиаконвертер 10/100/1000T в 2-порта 100/1000X SFP | |
| Аппаратные характеристики | |
| Медные порты | 1 порт RJ45 10/100/1000BASE-T |
| Оптоволоконные порты | 2 слота SFP 100/1G/2.5GBASE-X (с 1 по 2) |
| Разъем | Съемный 6-контактный клеммник питания Пины 1/2 - питание 1, пины 3/4 - неисправность, пины 5/6 - питание 2 |
| Светодиодная индикация | Системные: P1 (питание 1, зеленый) P2 (питание 2, зеленый) Alarm (сбой, красный) Медный порт: 1G LNK/ACT (зеленый) 100 LNK/ACT (желтый) Слоты SFP (порты 1 и 2): 2.5G LNK/ACT (одновременно горят желтый + зеленый) 1G LNK/ACT (зеленый) 100 LNK/ACT (желтый) |
| DIP-переключатель | ВКЛ - Резервирование по оптоволокну ВЫКЛ - Режим коммутатора |
| Аварийный выход | Релейный выход "Сбой питания", 24 В DC, 1А |
| Питание | 12~48 В DC или 24 В AC Резервированное с защитой от неправильной полярности |
| Потребление | 4.8 Вт |
| Габариты (Ш x Г x В) | 32 x 87.8 x 135 мм |
| Масса | 412 г |
| Корпус | Металлический IP30 |
| Способ монтажа | На DIN-рейку, петля для монтажа на панель/стену |
| Защита от статического разряда | 6 кВ DC |
| Сетевые характеристики | |
| Управляемый | Нет |
| Архитектура | Store-and-Forward |
| Коммутационная способность | 12 Гбит/с без блокирования |
| Пропускная способность, пакеты по 64 байт | 8.93 Мпак/с |
| Таблица адресов | 4K записей |
| Буфер данных | 4.1 Мбит |
| Управление потоком | Пауза между кадрами по IEEE 802.3x для полнодуплексного
режима Блокирование передачи для полудуплексного режима |
| Jumbo-кадр | 9216 байт |
| Соответствие стандартам | |
| ЭМС/Безопасность | ТР ТС 004/2011, 020/2011, 037/2011 |
| Устойчивость к воздействиям | IEC 60068-2-32 (падение) IEC 60068-2-27 (удары) IEC 60068-2-6 (вибрация) |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1p Class of Service |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочие | Температура: -40 ~ 75
град.С Относительная влажность: 5 ~ 95% (без конденсации) |
| Хранения | Температура: -40 ~ 75
град.С Относительная влажность: 5 ~ 95% (без конденсации) |






