Артикул:
TOPRH0700WD-W
Тип дисплея | Цветной 7" TFT (16 млн. цветов) |
Размер дисплея (мм) | 154.21x85.92 |
Разрешение дисплея (пикселей) |
1024x600 |
Уровень яркости | 3 уровней (по ПО) |
Тип подсветки | Светодиодная |
Срок эксплуатации подсветки | 50 тысяч часов |
Тип сенсора | Аналоговая резистивная пленка |
Срок службы сенсора | 1 миллион раз и более |
Беспроводная LAN | 2,4 G: 2,4000 ГГЦ-2,4835 ГГц |
5G: 5,150 ГГц-5,725 ГГц | |
Стандарт WLAN: IEEE802.11 / b/g/n Рабочий диапазон до 150 метров на открытом пространстве | |
Безопасность: WEP,TKIP,AES,WPA,WPA2 | |
USB хост | Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А |
Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) | |
Разъем: USB Тип А х 2 | |
USB OTG | Совместимый с USB 2.0 выход 5 В пост, тока/0,5 А, макс. 5 м |
Поддержка: USB-накопитель, USB сканер штрих-кодов (стандартный протокол клавиатуры) | |
Разъем: USB Mini-B х 1 | |
Карта SD | Слот для карты SD х 1, SDHC (МАКС. 32 ГБ) |
Функциональная клавиша | 6 позиций со светодиодом |
Принтер | Почти все принтеры с интерфейсом USB |
Механические переключатели | Переключатель с ключом 1 А, 3-позиционный переключатель ВЫКЛ.-ВКЛ.-ВЫКЛ. (1 КАН.) |
Выключатель питания | Встроенный переключатель вкл.-выкл. питания с двойным нажатием |
Видеопамять | 128 МБайт |
Резервная память | 512 кБайт: Системный буфер (10 К Word), включая Аварийные сигналы/Запись в журнал/Набор параметров |
Период резервного копирования | Постоянные |
Часы реального времени | Встроенный |
Светодиодный индикатор состояния | 3 встроенных светодиода (питание, работа, связь) |
Перезаряжаемый и извлекаемый батарейный блок | 2S-2P Li-ion 4 ячейки 7,2 В пост, тока 6700 мАч |
Время зарядки 3 часа (без включения) | |
Время работы: 6 часов с беспроводной связью | |
Потребление | 20 Вт или менее (в батарейном блоке) |
Рабочая температура (’ С) | +10…+45 |
Температура хранения (°C) | -20…+60 |
Рабочая влажность (%отн. влажн.) | 0…90 (без росы) |
Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа |
Вибрационная выносливость | Амплитуда: 10 ≤ F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) |
Разряд статического электричества | Разряд всоединении от EN61000-4-2: ±4 кВ |
Выносливость к толчкам | 10G X, Y.Z каждое направление (3 раза) |
Классификация защиты | IP65 |
Сертификация | СЕ, КС, UL |
Внешние габариты (мм) | 237x205x103 |
Вес (кг) | 1,32 (с батарейным блоком) |
Система охлаждения | Естественное воздушное охлаждение |
Материал корпуса | Поликарбонат (устойчивый к пламени) |
С этим товаром покупают