Артикул:
TOPRH-CRADLE
| Питание | Входное напряжение | 24В пост, тока (18-26 В пост, тока) |
| Выходное напряжение | 8,4 В пост, тока, 5,7 А | |
| Потребление энергии | 80 Вт или менее (с основным корпусом + доп. батарейный блок) | |
| Кратковременное падение напряжения | 24В пост, тока на 10 мс | |
| Сопротивление изоляции | 500 В пост, тока, ЮМОм | |
| Светодиодный индикатор состояния | 3 встроенных светодиода (основной батарейный блок, питание, вспомогательный батарейный блок) | |
| Среда | Рабочая температура (’ С) | -10…+50 |
| Температура хранения (°C) | -20…+60 | |
| Рабочая влажность (%отн. влажн.) | 0…+90 (без росы) | |
| Атмосфера | Отсутствие коррозионно-активного газа | |
| Вибрационная выносливость | Амплитуда: 10 ≤ F < 25 Гц (2G) X, Y, Z каждое направление (в течение 30 минут) | |
| Помехоустойчивость | 1000 В между пиками (ширина импульса 1 пс) | |
| Разряд статического электричества | Разряд всоединении от EN61000-4-2: ±4 кВ | |
| Выносливость к толчкам | 10G X, Y, Z каждое направление (3 раза) | |
| Заземление | Класс 3 (1000 и ниже) | |
| Сертификация | СЕ, КС | |
| Структура | Внешние габариты (мм) | 214.5x125x154 |
| Вес (кг) | 0.6 | |
| Система охлаждения | Циркуляция природного воздуха | |
| Материал корпуса | Поликарбонат (стойкий к пламени) |






